Wallet
Your money, on krypco
BFr, EUR and USD in a single wallet. Send, receive, swap or withdraw to your bank — all in seconds.
New here? Read how krypco money works →0xAbCd…1234
Total balance
€7,250.50
Across BFr, kEUR and kUSD · refreshed live from the chain
B
BFr
BlockFranc
12,480.00
≈ 1,872.00 EUR
€
kEUR
krypco EUR
4,320.50
≈ 4,320.50 EUR
$
kUSD
krypco USD
1,150.00
≈ 1,058.00 EUR
Recent activity
All transactions →| Type | Detail | Amount | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| Received | Salary — ACME GmbH | +1,500.00 kEUR | May 5, 09:14 | Completed |
| Withdrew | BE71 0961 2345 6769 | -820.00 kEUR | May 4, 17:42 | Completed |
| Swap | Pool A | 1,000 BFr BFr → kEUR | May 3, 11:08 | Completed |
| Received | Validator reward — epoch 412 | +12.40 BFr | May 2, 00:00 | Completed |
| Withdrew | Card top-up | -120.00 kUSD | May 1, 21:33 | Pending |
Sample data — real balances and history will appear here once your wallet is connected. Powered by the krypco chain.